キリンラガービール
![]() | ラガー91年版 | |
---|---|---|
製造日 1991.7 | 大鶴義丹さんと財前直美さんがCMをしてました。 | |
![]() | ラガー92年版 | |
製造日 1992.9 | 93年からポスターに牧瀬里穂さんが登場しました。 | |
![]() | ラガー94年版 | |
製造日 1994.2 | 瓶のデザインイメージになりました。ハリソン・フォードさん、伊東四朗さん、菊池桃子さん、筒井道隆さんをCMに起用しました。 | |
![]() | ラガー95年版 | |
製造日 1995.6 | 中山美穂さんが登場しました。鶴田真由さん、サザンさんも登場しました。 | |
![]() | ラガー96年版 | |
製造日 1996.8 | 鶴田真由さんがCMに登場しています。 | |
![]() | ラガー98年版 | |
製造日 1998.1 | 役所広司さんと中山美穂さんがCMに登場しています。99年からgolbeのKEIKOさんや菅野美穂さんがCMに登場しています。 | |
![]() | ラガー2004年版 | |
製造日 2004.2 | THE MATURE,MELLOW TASTE & DEEP, FOAMY HEAD MAKE KIRIN LAGER BEER A WONDERFUL HARMONY OF REFRESHING TASTE & REFINED QUALITY. | |
![]() | ラガー2010年版 | |
製造日 2010.2 | SINCE 1888 The legendary KIRIN is a symbol of "Good Luck." Open up KIRIN today, and you'll see what it is all about. | |
![]() | ラガー2012年版 | |
製造日 2012.3 | お酒マークが入りました。 SINCE 1888 The legendary KIRIN is a symbol of "Good Luck." Open up KIRIN today, and you'll see what it is all about. | |
![]() | ラガー2013年版 | |
製造日 2013.5 | お酒マークが大きくなりました。 SINCE 1888 The legendary KIRIN is a symbol of "Good Luck." Open up KIRIN today, and you'll see what it is all about. | |
![]() | ラガー 見本缶 | |
製造日 2020.6 | 表面 裏面 新 進化した、伝統のうまさ。新・キリンラガー | |
![]() | ラガー | |
製造日 2020.7 | 裏面 新 進化した、伝統のうまさ。新・キリンラガー | |
![]() | ![]() | |
製造日 2021.1 | ||
![]() | ラガー スチール缶 | |
製造日 2001.4 | ||
![]() | ラガースペシャルライト | |
製造日 1999.1 | ||
![]() | ラガースペシャルライト | |
製造日 1999.9 | 表のパッケージは上のデザインと同じですが、裏がどのようにライトなのか解説がつきました。 「アルコール5%・糖質50%カット」 | |
![]() | ラガーブルーラベル | |
製造日 2003.3 | 糖質50%オフ 栄養成分表示(350ml当たり・当社調べ)エネルギー:119kcal、たんぱく質:1.1g、脂質:0g、 糖質:5.3g、食物繊維:0〜0.35g、ナトリウム:0mg | |
![]() | ラガーブルーラベル | |
製造日 2003.11 | 糖質50%オフ 栄養成分表示が表組になりました。 栄養成分表示(350ml当たり・当社調べ)エネルギー:119kcal、たんぱく質:1.1g、脂質:0g、 糖質:5.3g、食物繊維:0〜0.35g、ナトリウム:0mg | |
![]() | クラシックラガー | |
製造日 2003.3 | CLASSIC | |
![]() | クラシックラガー | |
製造日 2005.9 | CLASSIC | |
![]() | クラシックラガー「サッカー日本代表応援缶“歓声篇”」 | |
製造日 2006.4 | SAMURAI BLUE 2006 | |
![]() | クラシックラガー | |
製造日 2006.5 | CLASSIC Traditionally Brewerd A time-honored recipe that delivers a rich, full-bodied lager. | |
![]() | クラシックラガー | |
製造日 2012.4 | お酒マークが入りました。 CLASSIC Traditionally Brewerd A time-honored recipe that delivers a rich, full-bodied lager. | |
![]() | クラシックラガー | |
製造日 2013.7 | お酒マークが大きくなりました。 CLASSIC Traditionally Brewerd A time-honored recipe that delivers a rich, full-bodied lager. | |
![]() | キリン復刻ラガー<明治> | |
製造日 2006.11 | 創立100周年を記念して、明治時代のラガーを限定醸造しました。 | |
![]() | キリン復刻ラガー<大正> | |
製造日 2006.11 | 創立100周年を記念して、大正時代のラガーを限定醸造しました。 | |
![]() | 明治のラガー | |
製造日 2008.11 | キリンビールブランド誕生120周年を感謝して、明治時代のラガーを限定醸造しました。 明治のラガーは苦味が効いた重厚で調和のとれた味わい。 | |
![]() | 大正のラガー | |
製造日 2008.11 | キリンビールブランド誕生120周年を感謝して、大正時代のラガーを限定醸造しました。 大正のラガーは苦味にコクと芳醇さが加わった味わい。 | |
![]() | キリン復刻ラガー<明治> | |
製造日 2009.11 | 苦味が効いた重厚で調和のとれた味わい[限定醸造] | |
![]() | キリン復刻ラガー<大正> | |
製造日 2009.11 | 苦味にコクと芳醇さが加わった味わい[限定醸造] | |
<ラガー> <ラガー季節缶> <1989〜90年> <1991年(A)> <1991年(B)> <1992年> <1993年(A)> <1993年(B)> <1994年(A)> <1994年(B)> <1994年(C)> <1995年(A)> <1995年(B)> <1995年(C)> <1996年(A)> <1996年(B)> <1997年(A)> <1997年(B)> <1997年(C)> <1998年(A)> <1998年(B)> <1999年(A)> <1999年(B)> <1999年(C)> <2000年(A)> <2000年(B)> <2001年> <2002年> ホームへ戻る